;
Home
About Us
Photos
Forms
Links
Rates
Contact Us
 

 

2011-2012 Rate form

Regular Rates
Credit/Debit
Infants                 (6 weeks-15 months) Monthly Weekly   Monthly Weekly
5 Full Days  $737  $187 3 Full Days  $       672  $        176
5 Half Days  $663  $173 3 Half Days  $       611  $        156
4 Full Days  $705  $181 2 Full Days  $       638  $        165
4 Half Days  $612  $157 2 Half Days  $       561  $        145
           
Toddlers             (15-24 Months) Monthly Weekly   Monthly Weekly
5 Full Days  $       655  $       170 3 Full Days  $       573  $       147
5 Half Days  $       573  $       147 3 Half Days  $       475  $       123
4 Full Days  $       633  $      165 2 Full Days  $       437  $       113
4 Half Days  $       524  $      143 2 Half Days  $       420  $       107
           
Two's                (24-36 Months) Monthly Weekly   Monthly Weekly
5 Full Days  $       638  $      165 3 Full Days  $       541  $       138
5 Half Days  $       549  $      143 3 Half Days  $       443  $       117
4 Full Days  $       617  $      158 2 Full Days  $       420  $       107
4 Half Days  $       459  $      127 2 Half Days  $       388  $       102
           
Preschool & Pre-K (3-5 Years) Monthly Weekly   Monthly Weekly
5 Full Days  $       617  $      58 3 Full Days  $       524  $       134
5 Half Days  $       492  $      140 3 Half Days  $       388  $       102
4 Full Days  $       573  $      147 2 Full Days  $       388  $       102
4 Half Days  $       475  $      123 2 Half Days  $       339  $         88
           
*Registrations fees are annual   **Monthly rates cover 4 weeks    ***Half Days=9am-12pm (curriculum only)

Discounted 2010
Check/Money Order Discounted Rates
Infants                 (6 weeks-15 months) Monthly Weekly   Monthly Weekly
5 Full Days  $               723  $                183 3 Full Days  $              659  $              172
5 Half Days  $               650  $                169 3 Half Days  $              599  $              153
4 Full Days  $               691  $                177 2 Full Days  $              626  $              161
4 Half Days  $               600  $                154 2 Half Days  $              550  $              142
           
Toddlers             (15-24 Months) Monthly Weekly   Monthly Weekly
5 Full Days  $               642  $                166 3 Full Days  $              562  $              144
5 Half Days  $               562  $                144 3 Half Days  $              466  $              120
4 Full Days  $               621  $                161 2 Full Days  $              428  $              110
4 Half Days  $               514  $                140 2 Half Days  $              412  $              105
           
Two's                (24-36 Months) Monthly Weekly   Monthly Weekly
5 Full Days  $               626  $                161 3 Full Days  $              530  $              135
5 Half Days  $               538  $                140 3 Half Days  $              434  $              114
4 Full Days  $               605  $                155 2 Full Days  $              412  $              105
4 Half Days  $               450  $                124 2 Half Days  $              380  $              100
           
Preschool & Pre-K (3-5 Years) Monthly Weekly   Monthly Weekly
5 Full Days  $               605  $                155 3 Full Days  $              514  $              131
5 Half Days  $               525  $                135 3 Half Days  $              380  $              100
4 Full Days  $               562  $                144 2 Full Days  $              380  $              100
4 Half Days  $               475  $                120 2 Half Days  $              332  $               86
           

 

 

For school Age Rates Click Here

 

 
 

 


© 2009, Children's Garden . All rights reserved.